製品一覧:検査機器専用検査試薬
Smart Gene® (ミズホメディー)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スマートジーン® SARS-CoV-2 テストカートリッジ | 47374020 | 5テスト | 2〜8℃ | 13ヵ月 | 700点 | 150点 |
スマートジーン® SARS-CoV-2 検体採取セット | 47374032 | 10テスト | 2〜30℃ | 13ヵ月 | 700点 | 150点 |
スマートジーン® Flu A,B テストカートリッジ | 47428508 | 5テスト | 2〜8℃ | 9ヵ月 | 291点 | 150点 |
スマートジーン® Flu A,B 検体採取セット | 47428650 | 10テスト | 2〜30℃ | 9ヵ月 | 291点 | 150点 |
スマートジーン® Myco テストカートリッジ | 47186884 | 5テスト | 2〜8℃ | 18ヵ月 | 291点 | 150点 |
スマートジーン® Myco 検体採取セット | 47186951 | 10テスト | 2〜30℃ | 18ヵ月 | 291点 | 150点 |
スマートジーン® CDトキシンB テストカートリッジ | 47435501 | 5テスト | 2〜8℃ | 13ヵ月 | 450点 ※ | 150点 |
スマートジーン® CDトキシンB 前処理液セット | 47435677 | 10テスト | 2〜30℃ | 13ヵ月 | 450点 ※ | 150点 |
スマートジーン® CDトキシンB 検体採取セット | 47435732 | 10テスト | 1〜30℃ | 24ヵ月 | 450点 ※ | 150点 |
スマートジーン® H.pylori テストカートリッジ | 47484548 | 5テスト | 2〜8℃ | 13ヵ月 | 360点 | 150点 |
スマートジーン® H.pylori 検体採取セット | 47484550 | 10テスト | 2〜30℃ | 13ヵ月 | 360点 | 150点 |
※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。
ID NOW インスツルメント(アボット ダイアグノスティクス メディカル)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID NOW 新型コロナウイルス2019 v2.0 | 47480713 | 24テスト用 | 2〜30℃ | 24箇月 | 700点 | 150点 |
ID NOW インフルエンザA&B2 | 47369670 | 24テスト用 | 2〜30℃ | 21箇月 | 291点 | 150点 |
ID NOW インフルエンザA&B2 | 47587830 | 12テスト用 | 2〜30℃ | 21箇月 | 291点 | 150点 |
ID NOW ストレップ A 2 | 47498912 | 24テスト用 | 2〜30℃ | 24箇月 | 204点 | 150点 |
ID NOW ストレップ A 2 | 47587866 | 12テスト用 | 2〜30℃ | 24箇月 | 204点 | 150点 |
※インフルエンザ核酸検出は、以下のいずれかに該当する患者について、発症12時間以内に実施し、当日中に結果を説明した場合に限り算定する。なお、当該検査が必要である理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 5歳未満の幼児 イ 65 歳以上の高齢者 ウ 妊婦 エ その他重症化リスクのある患者
ア 5歳未満の幼児 イ 65 歳以上の高齢者 ウ 妊婦 エ その他重症化リスクのある患者
SpotFire(ビオメリュー・ジャパン)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BioFire SpotFire Rパネル | 47518790 | 30テスト/箱 | 15-25℃ | 15か月 | 1350点 | 150点 |
クイックナビリーダー2 (大塚製薬)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クイックナビ-COVID19 Ag | 47324478 | 10テスト | 2~30℃ | 18ヵ月 | 150点 | 144点 |
クイックナビ-Flu+COVID19 Ag | 47399478 | 10テスト | 2~30℃ | 12ヵ月 | 210点 | 144点 |
クイックナビ-Flu2 | 47085186 | 10テスト | 2~30℃ | 27ヵ月 | 132点 | 144点 |
クイックナビ-アデノ2 | 47291102 | 10テスト | 2~30℃ | 24ヵ月 | 179点 | 144点 |
クイックナビ-RSV2 | 47259838 | 10テスト | 2~30℃ | 27ヵ月 | 138点 | 144点 |
クイックナビ-マイコプラズマ | 47073871 | 10テスト | 2〜30℃ | 27ヵ月 | 148点 | 144点 |
クイック チェイサー Immuno Reader Ⅱ(ミズホメディー)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2 | 47375073 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 150点 | 144点 |
クイック チェイサー® Auto SARS-Cov2/Flu | 47487628 | 10回用 | 1~30℃ | 24ヵ月 | 225点 | 144点 |
クイック チェイサー® Auto Flu A,B | 46458803 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 132点 | 144点 |
クイック チェイサー® Auto Adeno | 46635749 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 179点 | 144点 |
クイック チェイサー® Auto StrepA | 46612348 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 121点 | 144点 |
クイック チェイサー® Auto RSV/Adeno | 46893441 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | RSウイルス:138点 アデノウイルス:179点 | 144点 |
クイック チェイサー® Auto Myco | 46979402 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 148点 | 144点 |
スマート QC リーダー(ミズホメディー)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クイック チェイサー®SARS-CoV-2/RSV | 47548770 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 420点 | 144点 |
クイック チェイサー® FluA,B(Sタイプ) | 47381413 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 132点 | 144点 |
クイック チェイサー®SARS-CoV-2/Flu | 47418722 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 225点 | 144点 |
クイック チェイサー® RSV/hMPV | 47387210 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | RSV:138点 hMPV:142点 | 144点 |
クイック チェイサー® Strep A | 47381425 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 121点 | 144点 |
クイック チェイサー® Adeno | 47381437 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 179点 | 144点 |
クイック チェイサー® 肺炎球菌Ⅱ | 47387257 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 188点 | 144点 |
クイック チェイサー® 肺炎球菌/レジオネラ | 47387269 | 10テスト | 1~30℃ | 24ヵ月 | 肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)188点 レジオネラ抗原定性(尿)205点 | 144点 |
ラピッドテスタ リーダー(積水メディカル)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ラピッドテスタ SARS-CoV-2 |
47400298 | 10テスト | 2〜30℃ | 12ヵ月 | 150点 | 144点 |
ラピッドテスタ FLU・NEXT |
47129335 | 10テスト | 2〜30℃ | 24ヵ月 | 132点 | 144点 |
ラピッドテスタ RSV-アデノ・NEXT |
47334198 | 10テスト | 2〜30℃ | 24ヵ月 | RSウイルス 138点 アデノウイルス(糞便を除く) 179点 | 144点 |
ラピッドテスタ Myco |
47444496 | 10テスト | 2〜30℃ | 24ヵ月 | 148点 | 144点 |
スマートQCリーダー(ロートニッテン)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クイック チェイサー® Adeno 眼 | 47078418 | 10テスト | 1〜30℃ | 24ヵ月 | 179点 | 144点 |
ルミラ 測定機器(シスメックス)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SARSコロナウイルス抗原キット ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップ※ |
47567387 | 24テスト(1箱) | 2℃~30℃ | 18か月 | 150点 | 144点 |
SARSコロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルス抗原キット ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ※ |
47567399 | 24テスト(1箱) | 2℃~30℃ | 9か月 | 225点 | 144点 |
脳性ナトリウム利尿ペプチド 前駆体N端フラグメントキット ルミラ・NT-proBNP テストストリップ※ |
47567429 | 12テスト(1箱) | 2℃~30℃ | 10か月 | 136点 | 144点 |
脳性ナトリウム利尿ペプチド 前駆体N端フラグメントキット ルミラ・NT-proBNP テストストリップ※ |
47567430 | 24テスト(1箱) | 2℃~30℃ | 10か月 | 136点 | 144点 |
C反応性蛋白キット ルミラ・CRP テストストリップ※ |
47567405 | 24テスト(1箱) | 2℃~30℃ | 8か月 | 16点 | 144点 |
グリコヘモグロビンA1cキット ルミラ・HbA1c テストストリップ※ |
47567417 | 24テスト(1箱) | 2℃~30℃ | 9か月 | 49点 | 125点 |
※ルミラ 測定機器専用試薬につきましてルミラ・ダイアグノスティックス・ジャパン株式会社より販売しております。
ラピッドピア Ⅱ(積水メディカル)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ラピッドチップBNP | 46277274 | 20テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | 130点 | 144点 |
ラピッドチップBNP用検体希釈液 | 46277304 | 1mL×10本 | 2~10℃ | 12ヵ月 | - | - |
ラピッドチップBNP用コントロール | 46277298 | 0.5mL用×2濃度 | 2〜10℃ | 12ヵ月 | - | - |
ラピッドチップDダイマー | 46738927 | 20テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | 127点 | 125点 |
ラピッドチップ用Dダイマーコントロール | 46739063 | 0.5mL用×2濃度 | 2〜10℃ | 12ヵ月 | - | - |
ラピッドチップPCT | 47061881 | 20テスト | 2〜10℃ | 12ヵ月 | 292点 | 144点 |
ラピッドチップ用PCTコントロール | 47086154 | 0.5mL用×2濃度 | 2〜10℃ | 12ヵ月 | - | - |
ラピッドチップcTnI | 47242188 | 20テスト | 2〜10℃ | 12ヵ月 | 115点 | 144点 |
ラピッドチップcTnI | 47550387 | 10テスト | 2〜10℃ | 12ヵ月 | 115点 | 144点 |
ラピッドチップ用cTnlコントロール | 47242190 | 0.5mL用×2濃度 | 2〜8℃ | 12ヵ月 | - | - |
ラピッドチップH-FABP | 46845653 | 20テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | 132点 | 144点 |
ラピッドチップ用H-FABPコントロール | 46845665 | 0.5mL用×2濃度 | 2〜10℃ | 12ヵ月 | - | - |
ラピッドチップfFN | 46989584 | 20テスト | 2~10℃ | 12ヵ月 | 204点 | 144点 |
ラピッドチップfFN検体抽出液① | 46989596 | 24テスト | 2〜30℃ | 12ヵ月 | - | - |
ラピッドチップ用fFNコントロール | 46989602 | 1mL用×2濃度 | 2〜10℃ | 24ヵ月 | - | - |
コバス h 232 プラス/コバス h 232 プラス Scanner version(ロシュ・ダイアグノスティックス)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カーディアック試薬 トロポニンT プラス | 47076940 | 10テスト | 2~8℃ | 18ヵ月 | 109点 | 生化学的検査判断料(Ⅰ)判断料 144点 |
カーディアックコントロール トロポニンT プラス | 47076999 | 2濃度 各1×1.0mL用 | 2~8℃ | 外箱に表示の使用期限まで | - | - |
カーディアック試薬 NT-proBNP | 46119929 | 10テスト | 2~8℃ | 9ヵ月 | 136点 | 生化学的検査(Ⅰ)判断料 144点 |
カーディアックコントロール NT-proBNP | 46119942 | 2濃度 各1×1.0mL用 | 2~8℃ | 外箱に表示の使用期限まで | - | - |
カーディアック試薬 CK-MB | 46554579 | 10テスト | 2~8℃ | 18ヵ月 | 90点 | 生化学的検査(Ⅰ)判断料 144点 |
カーディアックコントロール CK-MB | 46560233 | 2濃度 各1×1.0mL用 | 2~8℃ | 外箱に表示の使用期限まで | - | - |
カーディアック試薬 D-ダイマー | 46038437 | 10テスト | 2~8℃ | 18ヵ月 | 127点 | 血液学的検査判断料 125点 |
カーディアックコントロール D-ダイマー | 46092055 | 2濃度 各1×1.0mL用 | 2~8℃ | 外箱に表示の使用期限まで | - | - |
カーディアックリーダー IQC | 46038346 | 1セット | 2~30℃ | 外箱に表示の使用期限まで | - | - |
コバス b101 プラス(ロシュ・ダイアグノスティックス)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コバス b101用 HbA1c測定試薬ディスク | 46612312 | 10テスト | 2~30℃ | 22ヵ月 | 49点 | 血液学的検査判断料 125点 |
コバス b101用 HbA1c測定コントロール | 46612361 | 2濃度 各2×1.0mL | 2~8℃ | 外箱に表示の使用期限まで | - | - |
コバス b101用 脂質測定試薬ディスク | 46612350 | 10テスト | 2~30℃ | 16ヵ月 | HDL-コレステロール 17点, 総コレステロール 17点, 中性脂肪 11点 | 生化学的検査(Ⅰ)判断料 144点 |
コバス b101用 脂質測定コントロール | 46612373 | 2濃度 各2×2.0mL | 2~8℃ | 外箱に表示の使用期限まで | - | - |
コバス b101用 CRP測定試薬ディスク | 47187682 | 10テスト | 2~30℃ | 16ヵ月 | 16点 | 免疫学的検査判断料 144点 |
コバス b101用 CRP測定コントロール | 47187736 | 2濃度 各2×2.0mL | 2~8℃ | 外箱に表示の使用期限まで | - | - |
アフィニオン 2(アボット ダイアグノスティクス メディカル)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アフィニオン HbA1c | 47262539 | 15テスト | 2~8℃ | 24ヵ月 | 49点 | 125点 |
アフィニオン CRP | 47262620 | 15テスト | 2~8℃ | 12ヵ月 | 16点 | 144点 |
アフィニオン リピッド パネル | 47262692 | 15テスト | 2~8℃ | 12ヵ月 | 総コレステロール:17点、 HDL-C:17点、 中性脂肪:11点 | 144点 |
アフィニオン ACR | 47262772 | 15テスト | 2~8℃ | 9ヵ月 | 99点 | 34点 |
Atellica DCA(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アテリカDCA HbA1cカートリッジ |
47392228 | 10テスト | 2〜8℃ | 24ヵ月 | - | - |
アテリカDCA HbA1cカートリッジ |
47392253 | 10テスト×12 | 2〜8℃ | 24ヵ月 | - | - |
ラピック L(ニプロ)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ラピック L HbA1c カートリッジ |
47422592 | 10テスト | 遮光して1〜30℃で保存 | 24ヵ月 | 49点 | 125点 |
コレステックLDX スキャ・モニ(アボット ダイアグノスティクス メディカル)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コレステックLDX カセット ラピッド・リピッド | 46290606 | 10テスト | 2~8℃ | 12ヵ月 | 総コレステロール:17点 HDL-C:17点 中性脂肪:11点 グルコース:11点 | 144点 |
コレステックLDX 光学チェックカセット | 46290692 | 1個 | - | - | - | - |
コレステックLDX マルチアナライトコントロール(MAC) | 46290709 | 1箱 | 2~8℃ | 9ヵ月 | ||
コレステックLDX キャピラリーセット(40μL) | 46480870 | 50セット | - | 24ヵ月 | ||
コレステックLDX 専用ピペット | 47211854 | 1本 | - | - | ||
コレステックLDX 専用ピペットチップ | 462990679 | 250個 | - | - |
ニプロスタットストリップXP3(ニプロ)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニプロスタットストリップ GLU専用チップ | 46752730 | 50枚 | 室温保存 | 30ヵ月 (開封後室温で6ヵ月保存可能) |
11点 (D007血液化学検査グルコース) | 144点 (D026生化学検査(Ⅰ)) |
ニプロスタットストリップ KET専用チップ | 46824560 | 20枚 | 1~30℃ | 24ヵ月 (開封後3ヵ月保存可能) |
30点 (D007.9 血液化学検査ケトン体) | 144点 (D026生化学検査(Ⅰ)) |
ニプロFS Next(ニプロ)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニプロFS Next Fパック | 47473356 | 本体1台+センサー30枚 | 内容物に準ずる | 内容物に準ずる | - | - |
ニプロFS血糖センサー ライト | 46402925 | 25枚入り | 4~30℃ | 24ヵ月 | ||
ニプロFS血糖センサー ライト | 46661906 | 30枚入り | 4~30℃ | 24ヵ月 |
ケアファストプロ®(ニプロ)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ケアファストプロ®グルコースセンサー | 47464343 | 50枚 | 1~30℃ | 24ヵ月 | 11点 (D007血液化学検査グルコース) | 144点 (D026生化学検査(Ⅰ)) |
ケアファストプロ®グルコースセンサー 個包装 | 47578014 | 50テスト/箱 | 1~30℃ | 24ヵ月 | 11点 (D007血液化学検査グルコース) | 144点 (D026生化学検査(Ⅰ)) |
ケアファストプロ®専用クレードル | 47464331 | 1個 | - | - | - | - |
ケアファストプロ®コントロール1 | 47464367 | 1本 | 8~30℃ | 18ヶ月 (開封後3か月) | - | - |
ケアファストプロ®コントロール2 | 47464392 | 1本 | 8~30℃ | 18ヶ月 (開封後3か月) | - | - |
ケアファストプロ®コントロール3 | 47464410 | 1本 | 8~30℃ | 18ヶ月 (開封後3か月) | - | - |
ケアファストプロ®コントロール4 | 47464434 | 1本 | 8~30℃ | 18ヶ月 (開封後3か月) | - | - |
USB充電器(タイプC) | 47464446 | 1個 | - | - | - | - |
メディセーフフィットスマイル(テルモ)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メディセーフフィットチップ | 45136040 | 30個 | 室温保存 (直射日光及び湿気を避けて1~30℃で保存してください。) | 2年 | 11点/回 D007.1 血液化学検査 試験紙法による 血中糖検査※ |
144点/月 D026.4 生化学的検査(Ⅰ)判断料※ |
※掲載の実施料、判断料は、保険医療機関で院内使用した場合の点数です。(外来で使用した場合は[D400 血液採取2 その他6点]が算定できます。)
メディセーフフィットプロⅡ(テルモ)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メディセーフフィットプロチップ | 47112244 | 100個 | 室温保存 (直射日光及び湿気を避けて1~30℃で保存してください。) | 18ヵ月 | 11点/回 D007.1 血液化学検査 試験紙法による 血中糖検査※ |
144点/月 D026.4 生化学的検査(Ⅰ)判断料※ |
※掲載の実施料、判断料は、保険医療機関で院内使用した場合の点数です。(外来で使用した場合は[D400 血液採取2 その他6点]が算定できます。)
スポットケム Dコンセプト2c SD-4830(アークレイマーケティング)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スポットケムD ALP | 46088349 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD ALT(GPT) | 46081033 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 17点 | 144点 |
スポットケムD AST(GOT) | 46080995 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 17点 | 144点 |
スポットケムD Ca | 46081252 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD CK | 46081240 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD CRE2 | 46490670 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD FRA | 46081306 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | - | - |
スポットケムD GGT | 46088362 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD GLU | 46029783 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD HDL | 46029989 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 17点 | 144点 |
スポットケムD IP | 46081276 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 17点 | 144点 |
スポットケムD LD | 46088465 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD Mg | 46088519 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD T-BIL | 46078915 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD TC | 46030013 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 17点 | 144点 |
スポットケムD TG | 46030037 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD TP | 46088520 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD UA | 46030049 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD UN | 46088532 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD AMY2 | 47541040 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD ALB2(BCP) | 47546487 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年6か月 | 11点 | 144点 |
スポットケムD 生活習慣病2 (HDL,TC,TG,UA,GLU,CRE2) |
46564792 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年 | 93点 | 144点 |
スポットケムD 緊急検査2 (TP,AST(GOT),CK,LD,CRE2) |
46518721 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年 | 93点 | 144点 |
スポットケムD 総合A2 (TC,GLU,UN,AST(GOT),ALT(GPT),CRE2) |
46549717 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年 | 93点 | 144点 |
スポットケムD 総合B (HDL,TC,TG,GGT,AST(GOT),ALT(GPT)) |
46030062 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年 | 93点 | 144点 |
スポットケムD パネルV2 (UN,GLU,ALP,TP,ALT(GPT),CRE2) |
46543510 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年 | 93点 | 144点 |
スポットケムD 肝機能D (T-BIL,AST(GOT),ALT(GPT),LD,GGT,ALP) |
47193049 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年 | 93点 | 144点 |
スポットケムD スクリーニング検査 (UN,T-BIL,AST(GOT),ALT(GPT),LD,CK) |
47193074 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年 | 93点 | 144点 |
スポットケムD 肝機能2 (ALB2(BCP),TP,GGT,ALP,AST(GOT),ALT(GPT)) |
47546505 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年 | 93点 | 144点 |
スポットケムD 腎機能3 (UN,UA,TP,ALB2(BCP),CRE2) |
47546554 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年 | 93点 | 144点 |
スポットケムD 総合C (TC,GLU,UN,AST(GOT),ALT(GPT),T-Bil) |
47587106 | 25枚入り | 冷蔵保存 (2~8℃) | 1年 | 93点 | 144点 |
pocH-80i(シスメックス)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
POCH-PACK D(PPD-300A) | 45500083 | 2L×2本 | 1~30℃ | 18ヵ月 | - | - |
POCH-PACK D 10L(PPD-320A) | 46105839 | 10L | 1~30℃ | 18ヵ月 | ||
POCH-PACK L(PPL-200A) | 45500101 | 250mL×2本 | 1~30℃ | 12ヵ月 | ||
セルクリーン(CL-50) | 45119260 | 50mL | 室温 | 12ヵ月 | ||
エイトチェック-3WP TYPEA(EIN-120B) | 45345910 | Normal 4.6mL×24本 | 2~8℃(禁凍結) | 開封後有効期間:7日 | ||
エイトチェック-3WP TYPEB(EIN-120A) | 45345922 | Normal 4.6mL×12本 | 2~8℃(禁凍結) | 開封後有効期間:7日 | ||
エイトチェック-3WP TYPED(EIN-110C) | 45336830 | Normal 1.5mL×12本 | 2~8℃(禁凍結) | 開封後有効期間:7日 | ||
エイトチェック-3WP TYPEG(EIK-120A) | 45345934 | Normal 4.6mL×12本 Low 4.6mL×12本 | 2~8℃(禁凍結) | 開封後有効期間:7日 | ||
エイトチェック-3WP TYPEJ(EIK-110C) | 45345958 | Normal 1.5mL×12本 Low 1.5mL×12本 | 2~8℃(禁凍結) | 開封後有効期間:7日 |
クリニテック ステータス プラス(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マルティスティックス PRO 10LS | 45590126 | 100枚 | 30℃以下 冷蔵庫不可 | 18ヵ月 | 26点 | 34点 |
N-マルティスティックス SG-L | 45590175 | 100枚 | 30℃以下 冷蔵庫不可 | 18ヵ月 | 26点 | - |
ヘマコンビスティックス | 45589999 | 100枚 | 30℃以下 冷蔵庫不可 | 18ヵ月 | 26点 | - |
クリニテック ミクロアルブ・クレアチニンテスト | 45589227 | 25枚 | 30℃以下 冷蔵庫不可 | 18ヵ月 | 49点 | 34点 |
US-1300(栄研化学)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH,C,MA〈識別記号12〉 |
46644970 | 100枚 | 室温保存 | 24ヵ月 | 尿中一般物質定性半定量検査:26点 | 尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない |
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH〈識別記号10〉 |
45729529 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,pH〈識別記号9S〉 |
45729499 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,pH〈識別記号8〉 |
45729438 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,S,pH〈識別記号8S〉 |
45729463 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,pH〈識別記号7〉 |
45729347 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,S,pH〈識別記号7S〉 |
45814855 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,pH〈識別記号6〉 |
45729232 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,S,pH〈識別記号6S〉 |
45814843 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ H,A,G,pH,C,MA〈識別記号6C〉 |
47317541 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,pH〈識別記号5〉 |
45729116 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ H,A,G,L,pH〈識別記号5L〉 |
45814831 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ H,A,G,pH〈識別記号4 (long)〉 |
45729086 | |||||
ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ A,G,pH〈識別記号3 (long)〉 |
45729025 |
UF-1500(ハルンカップ対応モデル)(シスメックス)
商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UF-セルシース 20L(UCS-900A) | 46887155 | 20L | 2〜35℃ | 12ヵ月(未開封) | - | - |
UF-フルオロセルCR 29MLX2(UFR-800A) | 46888226 | 29mL×2個 | 2〜35℃ | 12ヵ月(未開封) | ||
UF-フルオロセルSF 29MLX2(UFF-800A) | 46888135 | 29mL×2個 | 2〜35℃ | 12ヵ月(未開封) | ||
UF-セルパックCR 2.1LX2(UPR-300A) | 46888070 | 2.1L×2本 | 2〜35℃ | 12ヵ月(未開封) | ||
UF-セルパックSF 2.1LX2(UPF-300A) | 46887696 | 2.1L×2本 | 2〜35℃ | 12ヵ月(未開封) | ||
セルクリーン(CL-50) | 45119260 | 50mL | 室温 | 12ヵ月(未開封) | ||
UF-コントロール(UCK-900A) | 46941368 | 30mL×1本×2濃度 | 2~8℃(禁凍結) | 6ヵ月(未開封) |
