ID POCカレンダー(主な感染症年間早見表)
ID POCとは、「Infectious Disease - Point Of Care」からなるメディパルグループ共通の「感染症検査薬」の総称です。
「主な感染症」を年間カレンダーでご紹介します。
各感染症をクリックすると該当する感染症の特徴などをご覧いただけます。
2024年6月 更新
主な感染症一口メモ
季節性インフルエンザ
シーズン | 1月~3月をピークに冬季 |
---|---|
特 徴 | A型またはB型インフルエンザウイルスの感染を受けてから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、発熱(通常38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが突然現われ、咳、鼻汁などの上気道炎症状がこれに続き、約1週間の経過で軽快します。 |
治療薬 | 抗インフルエンザ薬 |
実施料 | 132点 |
判断料 | 144点 |
RSウイルス(RSV)
シーズン | 11月〜1月 |
---|---|
特 徴 | RSウイルスは、他の呼吸器ウイルスと同様に通常感冒や下気道炎を引き起こします。 潜伏期は2〜8日、典型的には4〜6日といわれていますが、発熱、鼻汁などの上気道炎症状が数日続き、その後下気道症状が出現します。 乳幼児における肺炎の約50%、細気管支炎の50~90%はRSウイルスが原因であるといわれ、特に、新生児・乳幼児や免疫不全者は重症化しやすいため注意が必要です。 |
治療薬 | 対症療法が中心 |
実施料 | 138点 |
判断料 | 144点 |
※入院中の患者、乳児(1歳未満)、パリビズマブ製剤適応となる患者に適用
A群ベータ溶血連鎖球菌(ストレップA)
シーズン | 春~初夏・冬季 |
---|---|
特 徴 | A群ベータ溶血連鎖球菌は、上気道炎や化膿性皮膚感染症などの原因菌としてよくみられるグラム陽性菌で、菌の侵入部位や組織によって多彩な臨床症状を引き起こします。 日常よくみられる疾患として、急性咽頭炎の他、膿痂疹(のうかしん「とびひ」)、蜂巣織炎(ほうそうしきえん)、あるいは特殊な病型として猩紅熱(しょうこうねつ)があります。 潜伏期は2〜5日ですが、潜伏期での感染性については不明です。突然の発熱と全身倦怠感、咽頭痛によって発症し、しばしば嘔吐を伴います。 |
治療薬 | ペニシリン系抗菌薬が第1選択薬とされていますが、ペニシリンアレルギーがある場合はマクロライド系やセフェム系の抗菌薬が投与されます。 |
実施料 | 121点 |
判断料 | 144点 |
アデノウイルス
シーズン | 6月~8月(咽頭結膜熱「プール熱」) |
---|---|
特 徴 | アデノウイルスには51種類の血清型および52型以降の遺伝型(genotype)があり、A~Gの7種に分類されます。 多くのアデノウイルスは、体内の潜伏期間が5~7日で、アデノウイルスの種類によってその症状は様々です。 代表的な疾患に咽頭結膜熱(プール熱)、流行性角結膜炎(はやり目)があります。 |
治療薬 | 対症療法が中心 |
実施料 | 179点 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く) |
判断料 | 144点 |
ノロウイルス
シーズン | 12月~3月をピークに1年中 |
---|---|
特 徴 | 季節的には秋口から春先に発症者が多くなる冬型の胃腸炎、食中毒の原因ウイルスとして知られています。 潜伏期は1〜2日といわれています。嘔気、嘔吐、下痢が主症状であるが、腹痛、頭痛、発熱、悪寒、筋痛、咽頭痛、倦怠感などを伴うこともあります。特別な治療を必要とせずに軽快します。 |
治療薬 | 多くは数日の経過で自然に回復します。 |
実施料 | 150点 |
判断料 | 144点 |
算定対象 | 以下のいずれかに該当する患者で、ノロウイルスが疑われる場合に算定する。 (1)3歳未満の患者 (2)65歳以上の患者 (3)悪性腫瘍の診断が確定している患者 (4)臓器移植後の患者 (5)抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者 |
ロタウイルス
シーズン | 2月~5月 |
---|---|
特 徴 | ロタウイルスは乳幼児におけるウイルス性急性胃腸炎の主要な原因であり、通常2日間の潜伏期間をおいて発症し、主に乳幼児に急性胃腸炎を引き起こします。 主症状は下痢(血便、粘血便は伴わない)、嘔気、嘔吐、発熱、腹痛であり、通常1~2週間で自然に治癒します。 |
治療薬 | 対症療法が中心 |
実施料 | 65点 ロタウイルス抗原定性(糞便) |
判断料 | 144点 |
【参考】NIID 国立感染症研究所 ホームページ ※実施料、判断料は2024年6月現在の情報です。