製品一覧:検査試薬 尿試験紙
尿試験紙
※2026年4月現在の情報になります。仕様等は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。| 商品コード | 商品名 | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ 大塚製薬 |
商品コード:46006382 | ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ 10 U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH |
容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:D000 尿中一般物質 定性半定量検査 26点 |
判断料:- | リンク:→詳細 |
| 46006424 | ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ 7 U,H,A,G,K,B,pH |
|||||||
| 46006436 | ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ 6 U,H,A,G,K,pH |
|||||||
| 46006461 | ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ 5 U,H,A,G,pH |
|||||||
| 46006473 | ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ 4 H,A,G,pH |
|||||||
| 46006485 | ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’3 A,G,pH |
|||||||
![]() ウロピースS キヤノンメディカルダイアグノスティックス |
商品コード:45810965 | ウロピースS 2 | 容量:100枚 | 貯法:室温 | 有効期間(製造日より):18か月 | 実施料:D000 尿中一般物質 定性半定量検査 26点 |
判断料:- | リンク:→詳細 |
| 45810953 | ウロピースS 3 | 100枚 | ||||||
| 45811027 | ウロピースS 3 | 1000枚 | ||||||
| 45811283 | ウロピースS 3K | 100枚 | ||||||
| 45810941 | ウロピースS 3U | 100枚 | ||||||
| 45810904 | ウロピースS 4B | 100枚 | ||||||
| 45811015 | ウロピースS 4B | 1000枚 | ||||||
| 45814193 | ウロピースS 4B | 5000枚 | ||||||
| 45810916 | ウロピースS 4U | 100枚 | ||||||
| 45810886 | ウロピースS 5 | 100枚 | ||||||
| 45810990 | ウロピースS 5 | 1000枚 | ||||||
| 45814181 | ウロピースS 5 | 5000枚 | ||||||
| 45810874 | ウロピースS 5K | 100枚 | ||||||
| 45810837 | ウロピースS 5L | 100枚 | ||||||
| 45810862 | ウロピースS 6 | 100枚 | ||||||
| 45810850 | ウロピースS 7 | 100枚 | ||||||
| 45810825 | ウロピースS 7L | 100枚 | ||||||
| 45810849 | ウロピースS 8 | 100枚 | ||||||
| 45810813 | ウロピースS 9L | 100枚 | ||||||
| 47241214 | ウロピースS 10 | 100枚 | ||||||
| 45810989 | ウロピースS G | 100枚 |












