製品一覧:検査機器専用検査試薬
Smart Gene® (ミズホメディー)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートジーン® SARS-CoV-2 テストカートリッジ | 商品コード:47374020 | 容量:5テスト | 貯法:2〜8℃ | 有効期間(製造日より):13ヵ月 | 実施料:700点 | 判断料:150点 |
| スマートジーン® SARS-CoV-2 検体採取セット | 商品コード:47374032 | 容量:10テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):13ヵ月 | 実施料:700点 | 判断料:150点 |
| スマートジーン® Flu A,B テストカートリッジ | 商品コード:47428508 | 容量:5テスト | 貯法:2〜8℃ | 有効期間(製造日より):9ヵ月 | 実施料:410点 | 判断料:150点 |
| スマートジーン® Flu A,B 検体採取セット | 商品コード:47428650 | 容量:10テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):9ヵ月 | 実施料:410点 | 判断料:150点 |
| スマートジーン® Myco テストカートリッジ | 商品コード:47186884 | 容量:5テスト | 貯法:2〜8℃ | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:291点 | 判断料:150点 |
| スマートジーン® Myco 検体採取セット | 商品コード:47186951 | 容量:10テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:291点 | 判断料:150点 |
| スマートジーン® CDトキシンB テストカートリッジ | 商品コード:47435501 | 容量:5テスト | 貯法:2〜8℃ | 有効期間(製造日より):13ヵ月 | 実施料:450点 ※ | 判断料:150点 |
| スマートジーン® CDトキシンB 前処理液セット | 商品コード:47435677 | 容量:10テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):13ヵ月 | 実施料:450点 ※ | 判断料:150点 |
| スマートジーン® CDトキシンB 検体採取セット | 商品コード:47435732 | 容量:10テスト | 貯法:1〜30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:450点 ※ | 判断料:150点 |
| スマートジーン® H.pylori テストカートリッジ | 商品コード:47484548 | 容量:5テスト | 貯法:2〜8℃ | 有効期間(製造日より):13ヵ月 | 実施料:360点 | 判断料:150点 |
| スマートジーン® H.pylori 検体採取セット | 商品コード:47484550 | 容量:10テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):13ヵ月 | 実施料:360点 | 判断料:150点 |
※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。
ID NOW インスツルメント(アボット ダイアグノスティクス メディカル)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID NOW 新型コロナウイルス2019 v2.0 | 商品コード:47480713 | 容量:24テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):15ヵ月 | 実施料:700点 | 判断料:150点 |
| ID NOW インフルエンザA&B2 | 商品コード:47369670 | 容量:24テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:410点※ | 判断料:150点 |
| ID NOW ストレップ A 2 | 商品コード:お問い合わせください | 容量:24テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:保険未収載 | 判断料:保険未収載 |
※ インフルエンザ核酸検出は、インフルエンザの感染が疑われる重症患者のみに算定し、その場合には、当該検査が必要な理由について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
クイック チェイサー Immuno Reader Ⅱ(ミズホメディー)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2 | 商品コード:47375073 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:300点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® Auto SARS-Cov2/Flu | 商品コード:47487628 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:420点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® Auto Flu A,B | 商品コード:46458803 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:136点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® Auto Adeno | 商品コード:46635749 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:184点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® Auto StrepA | 商品コード:46612348 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:124点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® Auto RSV/Adeno | 商品コード:46893441 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:RSウイルス:138点 アデノウイルス:184点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® Auto Myco | 商品コード:46979402 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:150点 | 判断料:144点 |
スポットケム FLORA SF-5520(アークレイマーケティング)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スポットケム FLORA FluAB | 商品コード:47018835 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:136点 | 判断料:144点 |
| スポットケム FLORA RSV | 商品コード:47242176 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:138点 | 判断料:144点 |
| スポットケム FLORA StrepA | 商品コード:47030860 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:124点 | 判断料:144点 |
スマート QC リーダー(ミズホメディー)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クイック チェイサー® Flu A,B(Sタイプ) | 商品コード:47381413 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:136点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu | 商品コード:47418722 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:420点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® RSV/hMPV | 商品コード:47387210 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:RSV:138点 hMPV:142点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® Strep A | 商品コード:47381425 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:124点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® Adeno | 商品コード:47381437 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:184点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® 肺炎球菌Ⅱ | 商品コード:47387257 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:193点 | 判断料:144点 |
| クイック チェイサー® 肺炎球菌/レジオネラ | 商品コード:47387269 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)193点 レジオネラ抗原定性(尿)211点 | 判断料:144点 |
Sofia アナライザー2(住友ベークライト)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia アナライザー用 Strep A+ FIA | 商品コード:46980131 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:124点 | 判断料:144点 |
| Sofia アナライザー用 Influenza A+B FIA | 商品コード:47077396 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:136点 | 判断料:144点 |
| Sofia アナライザー用 RSV FIA | 商品コード:47015494 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:138点 | 判断料:144点 |
| Sofia アナライザー用 SARS-CoV-2 FIA | 商品コード:47372199 | 容量:10テスト | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:300点 | 判断料:144点 |
スマートQCリーダー(ロートニッテン)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クイック チェイサー® Adeno 眼 | 商品コード:47078418 | 容量:10テスト | 貯法:1〜30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:184点 | 判断料:144点 |
ラピッドテスタ リーダー(積水メディカル)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピッドテスタ FLU・NEXT |
商品コード:47129335 | 容量:10テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:136点 | 判断料:144点 |
| ラピッドテスタ RSV-アデノ・NEXT |
商品コード:47334198 | 容量:10テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:RSウイルス 138点 アデノウイルス(糞便を除く) 184点 | 判断料:144点 |
| ラピッドテスタ SARS-CoV-2 |
商品コード:47400298 | 容量:10テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:300点 | 判断料:144点 |
| ラピッドテスタ Myco |
商品コード:47444496 | 容量:10テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:150点 | 判断料:144点 |
Exdia TRF プラス(栄研化学)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exdia EKテスト Influenza |
商品コード:47450563 | 容量:20テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:136点 | 判断料:144点 |
| Exdia EKテスト COVID-19 Ag |
商品コード:47450526 | 容量:20テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:300点 | 判断料:144点 |
ラピッドピア Ⅱ(積水メディカル)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピッドチップcTnI | 商品コード:47242188 | 容量:20テスト | 貯法:2〜10℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:112点 | 判断料:144点 |
| ラピッドチップDダイマー | 商品コード:46738927 | 容量:20テスト | 貯法:2~10℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:130点 | 判断料:125点 |
| ラピッドチップBNP | 商品コード:46277274 | 容量:20テスト | 貯法:2~10℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:133点 | 判断料:144点 |
| ラピッドチップBNP用検体希釈液 | 商品コード:46277304 | 容量:1mL×10本 | 貯法:2~10℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
| ラピッドチップH-FABP | 商品コード:46845653 | 容量:20テスト | 貯法:2~10℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:135点 | 判断料:144点 |
| ラピッドチップfFN | 商品コード:46989584 | 容量:20テスト | 貯法:2~10℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:204点 | 判断料:144点 |
| ラピッドチップfFN検体抽出液① | 商品コード:46989596 | 容量:24テスト | 貯法:2〜30℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
| ラピッドチップPCT | 商品コード:47061881 | 容量:20テスト | 貯法:2〜10℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:292点 | 判断料:144点 |
| ラピッドチップ用PCTコントロール | 商品コード:47086154 | 容量:0.5mL用×2濃度 | 貯法:2〜10℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
| ラピッドチップBNP用コントロール | 商品コード:46277298 | 容量:0.5mL用×2濃度 | 貯法:2〜10℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
| ラピッドチップ用Dダイマーコントロール | 商品コード:46739063 | 容量:0.5mL用×2濃度 | 貯法:2〜10℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
| ラピッドチップ用cTnlコントロール | 商品コード:47242190 | 容量:0.5mL用×2濃度 | 貯法:2〜8℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
| ラピッドチップ用H-FABPコントロール | 商品コード:46845665 | 容量:0.5mL用×2濃度 | 貯法:2〜10℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
| ラピッドチップ用fFNコントロール | 商品コード:46989602 | 容量:1mL用×2濃度 | 貯法:2〜10℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
コバス h 232 プラス/コバス h 232 プラス Scanner version(ロシュ・ダイアグノスティックス)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーディアック試薬 トロポニンT プラス | 商品コード:47076940 | 容量:10テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:112点 | 判断料:生化学的検査判断料(Ⅰ)判断料 144点 |
| カーディアック試薬 NT-proBNP | 商品コード:46119929 | 容量:10テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):9ヵ月 | 実施料:136点 | 判断料:生化学的検査(Ⅰ)判断料 144点 |
| カーディアック試薬 CK-MB | 商品コード:46554579 | 容量:10テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):11ヵ月 | 実施料:90点 | 判断料:生化学的検査(Ⅰ)判断料 144点 |
| カーディアック試薬 D-ダイマー | 商品コード:46038437 | 容量:10テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:130点 | 判断料:血液学的検査判断料 125点 |
トリアージテスト メーター(住友ベークライト)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トリアージテスト CP | 商品コード:47259577 | 容量:5テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):8ヵ月 | 実施料:トロポニンⅠ 112点 CK-MB 90点 ミオグロビン 139点 | 判断料:144点 生化学Ⅰ |
| トリアージテスト CP | 商品コード:47259590 | 容量:25テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):8ヵ月 | 実施料:トロポニンⅠ 112点 CK-MB 90点 ミオグロビン 139点 | 判断料:144点 生化学Ⅰ |
| トリアージテスト Dダイマー | 商品コード:47259607 | 容量:5テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):9ヵ月 | 実施料:130点 | 判断料:125点 血液学 |
| トリアージテスト Dダイマー | 商品コード:47259619 | 容量:25テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):9ヵ月 | 実施料:130点 | 判断料:125点 血液学 |
| トリアージテスト NT-proBNP | 商品コード:47259620 | 容量:25テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:136点 | 判断料:144点 生化学Ⅱ |
ドロップスクリーン A-1(日本ケミファ)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップスクリーン ST-1 | 商品コード:47286799 | 容量:10テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:1430点 | 判断料:144点 |
コバス b101 プラス(ロシュ・ダイアグノスティックス)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コバス b101用 HbA1c測定試薬ディスク | 商品コード:46612312 | 容量:10テスト | 貯法:2~30℃ | 有効期間(製造日より):22ヵ月 | 実施料:49点 | 判断料:血液学的検査判断料 125点 |
| コバス b101用 脂質測定試薬ディスク | 商品コード:46612350 | 容量:10テスト | 貯法:2~30℃ | 有効期間(製造日より):16ヵ月 | 実施料:HDL-コレステロール 17点, 総コレステロール 17点, 中性脂肪 11点 | 判断料:生化学的検査(Ⅰ)判断料 144点 |
| コバス b101用 CRP測定試薬ディスク | 商品コード:47187682 | 容量:10テスト | 貯法:2~30℃ | 有効期間(製造日より):16ヵ月 | 実施料:16点 | 判断料:免疫学的検査判断料 144点 |
アフィニオン 2(アボット ダイアグノスティクス メディカル)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アフィニオン HbA1c | 商品コード:47262539 | 容量:15テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:49点 | 判断料:125点 |
| アフィニオン CRP | 商品コード:47262620 | 容量:15テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:16点 | 判断料:144点 |
| アフィニオン リピッド パネル | 商品コード:47262692 | 容量:15テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:総コレステロール:17点、 HDL-C:17点、 中性脂肪:11点 | 判断料:144点 |
| アフィニオン ACR | 商品コード:47262772 | 容量:15テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):9ヵ月 | 実施料:99点 | 判断料:34点 |
ラピック L(ニプロ)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラピック L HbA1c カートリッジ |
商品コード:47422634 | 容量:10テスト | 貯法:遮光して1〜30℃で保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:49点 | 判断料:125点 |
グリコヘモグロビン分析装置 A1c iGear Quick K(ミナリスメディカル)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メディダスHbA1c K | 商品コード:46326765 | 容量:10テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:49点 | 判断料:125点 |
| メディダスHbA1c K | 商品コード:46479892 | 容量:20テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:49点 | 判断料:125点 |
コレステックLDX スキャ・モニ(アボット ダイアグノスティクス メディカル)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コレステックLDX カセット ラピッド・リピッド | 商品コード:46290606 | 容量:10テスト | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月 | 実施料:総コレステロール:17点 HDL-C:17点 中性脂肪:11点 グルコース:11点 | 判断料:144点 |
| コレステックLDX 光学チェックカセット | 商品コード:46290692 | 容量:1個 | 貯法:- | 有効期間(製造日より):- | 実施料:- | 判断料:- |
| コレステックLDX マルチアナライトコントロール(MAC) | 商品コード:46290709 | 容量:1箱 | 貯法:2~8℃ | 有効期間(製造日より):9ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
| コレステックLDX キャピラリーセット(40μL) | 商品コード:46480870 | 容量:50セット | 貯法:- | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
| コレステックLDX 専用ピペット | 商品コード:47211854 | 容量:1本 | 貯法:- | 有効期間(製造日より):- | 実施料:- | 判断料:- |
| コレステックLDX 専用ピペットチップ | 商品コード:462990679 | 容量:250個 | 貯法:- | 有効期間(製造日より):- | 実施料:- | 判断料:- |
ニプロスタットストリップXP3(ニプロ)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニプロスタットストリップ GLU専用チップ | 商品コード:46752730 | 容量:50枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):30ヵ月 (開封後室温で6ヵ月保存可能) |
実施料:11点 (D007血液化学検査グルコース) | 判断料:144点 (D026生化学検査(Ⅰ)) |
| ニプロスタットストリップ KET専用チップ | 商品コード:46824560 | 容量:20枚 | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 (開封後3ヵ月保存可能) |
実施料:30点 (D007.9 血液化学検査ケトン体) | 判断料:144点 (D026生化学検査(Ⅰ)) |
ニプロFS Next(ニプロ)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニプロFS Next Fパック | 商品コード:47473356 | 容量:本体1台+センサー30枚 | 貯法:内容物に準ずる | 有効期間(製造日より):内容物に準ずる | 実施料:- | 判断料:- |
| ニプロFS血糖センサー ライト | 商品コード:46402925 | 容量:25枚入り | 貯法:4~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
| ニプロFS血糖センサー ライト | 商品コード:46661906 | 容量:30枚入り | 貯法:4~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:- | 判断料:- |
メディセーフフィットスマイル®(テルモ)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メディセーフフィット®チップ | 商品コード:45136040 | 容量:30個 | 貯法:1~30℃ | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:11点/回 D007.1 血液化学検査 試験紙法による 血中糖検査※ |
判断料:144点/月 D026.4 生化学的検査(Ⅰ)判断料※ |
※:掲載の実施料、判断料は、保険医療機関で院内使用した場合の点数です。(外来で使用した場合は[D400 血液採取2 その他6点]が算定できます。)
クリニテック ステータス プラス(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルティスティックス PRO 10LS | 商品コード:45590126 | 容量:100枚 | 貯法:30℃以下 冷蔵庫不可 | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:26点 | 判断料:34点 |
| N-マルティスティックス SG-L | 商品コード:45590175 | 容量:100枚 | 貯法:30℃以下 冷蔵庫不可 | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:26点 | 判断料:- |
| ヘマコンビスティックス | 商品コード:45589999 | 容量:100枚 | 貯法:30℃以下 冷蔵庫不可 | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:26点 | 判断料:- |
| クリニテック ミクロアルブ・クレアチニンテスト | 商品コード:45589227 | 容量:25枚 | 貯法:30℃以下 冷蔵庫不可 | 有効期間(製造日より):18ヵ月 | 実施料:49点 | 判断料:34点 |
US-1200(栄研化学)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH,C,MA〈識別記号12〉 |
商品コード:46644970 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | 実施料:尿中一般物質定性半定量検査:26点 | 判断料:尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない |
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH〈識別記号10〉 |
商品コード:45729529 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,pH〈識別記号9S〉 |
商品コード:45729499 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,pH〈識別記号8〉 |
商品コード:45729438 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,S,pH〈識別記号8S〉 |
商品コード:45729463 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,pH〈識別記号7〉 |
商品コード:45729347 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,S,pH〈識別記号7S〉 |
商品コード:45814855 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,K,pH〈識別記号6〉 |
商品コード:45729232 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,S,pH〈識別記号6S〉 |
商品コード:45814843 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ H,A,G,pH,C,MA〈識別記号6C〉 |
商品コード:47317541 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ U,H,A,G,pH〈識別記号5〉 |
商品コード:45729116 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ H,A,G,L,pH〈識別記号5L〉 |
商品コード:45814831 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ H,A,G,pH〈識別記号4 (long)〉 |
商品コード:45729086 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 | ||
| ウロペーパー®Ⅲ ‘栄研’ A,G,pH〈識別記号3 (long)〉 |
商品コード:45729025 | 容量:100枚 | 貯法:室温保存 | 有効期間(製造日より):24ヵ月 |
UF-1500(シスメックス)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF-セルシース | 商品コード:46887155 | 容量:20L | 貯法:2〜35℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月(未開封) | 実施料:- | 判断料:- |
| UF-フルオロセルCR | 商品コード:46888226 | 容量:29mL×2個 | 貯法:2〜35℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月(未開封) | ||
| UF-フルオロセルSF | 商品コード:46888135 | 容量:29mL×2個 | 貯法:2〜35℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月(未開封) | ||
| UF-セルパックCR | 商品コード:46888070 | 容量:2.1L×2本 | 貯法:2〜35℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月(未開封) | ||
| UF-セルパックSF | 商品コード:46887696 | 容量:2.1L×2本 | 貯法:2〜35℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月(未開封) | ||
| セルクリーン | 商品コード:45119260 | 容量:50mL | 貯法:室温 | 有効期間(製造日より):12ヵ月(未開封) | ||
| UF-コントロール | 商品コード:46941368 | 容量:30mL×1本×2濃度 | 貯法:2~8℃(禁凍結) | 有効期間(製造日より):6ヵ月(未開封) |
Eurolyser CUBE(シスメックス)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C反応性蛋白キット CRPテストキット(キャピラリー付)※ | 商品コード:47210035 | 容量:32テスト | 貯法:2〜8℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月(未開封) | 実施料:16点 | 判断料:144点 |
| CRPコントロールキット | 商品コード:47210072 | 容量:1mL×2 | 貯法:2〜8℃ | 有効期間(製造日より):12ヵ月(未開封) | 実施料:- | 判断料:- |
※体外診断用医薬品製造販売届出番号:28E1X80030000061
XQ-320(シスメックス)
| 商品コード | 容量 | 貯法 | 有効期間 (製造日より) | 実施料 | 判断料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セルパック5L | 商品コード:45641687 | 容量:5L | 貯法:室温 | 有効期間(製造日より):18ヵ月(未開封) | 実施料:- | 判断料:- |
| セルパック10L | 商品コード:77031362 | 容量:10L | 貯法:室温 | 有効期間(製造日より):18ヵ月(未開封) | ||
| セルパック20L | 商品コード:88515977 | 容量:20L | 貯法:室温 | 有効期間(製造日より):18ヵ月(未開封) | ||
| ストマトライザーWH | 商品コード:77031350 | 容量:500mL×3本 | 貯法:室温 | 有効期間(製造日より):24ヵ月(未開封) | ||
| セルクリーン | 商品コード:45119260 | 容量:50mL | 貯法:室温 | 有効期間(製造日より):12ヵ月(未開封) | ||
| エイトチェック-3WP TYPEA (EIN-120B) | 商品コード:45345910 | 容量:Normal 4.6mL×24本 | 貯法:2~8℃(禁凍結) | 開封後有効期間:開封後7日 | ||
| エイトチェック-3WP TYPEB (EIN-120A) | 商品コード:45345922 | 容量:Normal 4.6mL×12本 | 貯法:2~8℃(禁凍結) | 開封後有効期間:開封後7日 | ||
| エイトチェック-3WP TYPED (EIN-110C) | 商品コード:45336830 | 容量:Normal 1.5mL×12本 | 貯法:2~8℃(禁凍結) | 開封後有効期間:開封後7日 | ||
